Usage statistics for pluto

Summary Period: March 2020
Generated 01-Apr-2020 04:13 SAST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2020
Total Hits 63355
Total Files 61036
Total Pages 62567
Total Visits 1488
Total kB Files 811718
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1188
Total Unique URLs 71
Total Unique Referrers 439
Total Unique User Agents 272
. Avg Max
Hits per Hour 2639 3542
Hits per Day 63355 63355
Files per Day 61036 61036
Pages per Day 62567 62567
Sites per Day 1188 1188
Visits per Day 1488 1488
kB Files per Day 811718 811718
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 96.34% 61036
Code 206 - Partial Content 0.03% 17
Code 300 - Multiple Choices 0.16% 100
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 2
Code 304 - Not Modified 0.01% 9
Code 400 - Bad Request 0.05% 32
Code 404 - Not Found 3.39% 2149
Code 408 - Request Timeout 0.02% 10

Daily usage for March 2020

Daily Statistics for March 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 63355 100.00% 61036 100.00% 62567 100.00% 1488 100.00% 1188 100.00% 811718 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for March 2020

Hourly Statistics for March 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 2682 2682 4.23% 2601 2601 4.26% 2659 2659 4.25% 33554 33554 4.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 3530 3530 5.57% 3427 3427 5.61% 3501 3501 5.60% 43749 43749 5.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 3025 3025 4.77% 2896 2896 4.74% 2981 2981 4.76% 38026 38026 4.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 3344 3344 5.28% 3215 3215 5.27% 3293 3293 5.26% 41330 41330 5.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 3089 3089 4.88% 2976 2976 4.88% 3055 3055 4.88% 40919 40919 5.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 3309 3309 5.22% 3185 3185 5.22% 3248 3248 5.19% 41231 41231 5.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 3298 3298 5.21% 3176 3176 5.20% 3250 3250 5.19% 40776 40776 5.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 3116 3116 4.92% 2998 2998 4.91% 3088 3088 4.94% 39660 39660 4.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 3033 3033 4.79% 2928 2928 4.80% 2962 2962 4.73% 38846 38846 4.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 3120 3120 4.92% 3014 3014 4.94% 3101 3101 4.96% 40038 40038 4.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 3196 3196 5.04% 3082 3082 5.05% 3166 3166 5.06% 40635 40635 5.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 3016 3016 4.76% 2911 2911 4.77% 2990 2990 4.78% 39434 39434 4.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 3059 3059 4.83% 2959 2959 4.85% 3038 3038 4.86% 38661 38661 4.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 3072 3072 4.85% 2952 2952 4.84% 3000 3000 4.79% 38984 38984 4.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 3092 3092 4.88% 2966 2966 4.86% 3042 3042 4.86% 39241 39241 4.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 3256 3256 5.14% 3136 3136 5.14% 3223 3223 5.15% 41199 41199 5.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 3011 3011 4.75% 2898 2898 4.75% 2970 2970 4.75% 38301 38301 4.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 3185 3185 5.03% 3071 3071 5.03% 3155 3155 5.04% 42600 42600 5.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 3380 3380 5.34% 3235 3235 5.30% 3345 3345 5.35% 46165 46165 5.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 3542 3542 5.59% 3410 3410 5.59% 3500 3500 5.59% 48369 48369 5.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 28 of 71 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 57321 90.48% 579921 71.44% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 1468 2.32% 1248 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /
3 905 1.43% 106606 13.13% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201809.html
4 840 1.33% 107160 13.20% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201907.html
5 107 0.17% 412 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /html/
6 36 0.06% 3416 0.42% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201810.html
7 20 0.03% 994 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201906.html
8 18 0.03% 609 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201905.html
9 18 0.03% 420 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202003.html
10 16 0.03% 844 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201911.html
11 15 0.02% 495 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201908.html
12 14 0.02% 706 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202001.html
13 13 0.02% 678 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201811.html
14 13 0.02% 457 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201904.html
15 13 0.02% 579 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201910.html
16 12 0.02% 714 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201912.html
17 11 0.02% 584 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202002.html
18 10 0.02% 669 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201903.html
19 10 0.02% 566 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201909.html
20 9 0.01% 307 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201812.html
21 9 0.01% 312 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201902.html
22 8 0.01% 380 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201808.html
23 7 0.01% 650 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201803.html
24 7 0.01% 364 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201806.html
25 6 0.01% 481 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201805.html
26 5 0.01% 512 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201901.html
27 2 0.00% 15 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201804.html
28 2 0.00% 15 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201807.html

Top 10 of 71 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 57321 90.48% 579921 71.44% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 840 1.33% 107160 13.20% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201907.html
3 905 1.43% 106606 13.13% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201809.html
4 36 0.06% 3416 0.42% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201810.html
5 1468 2.32% 1248 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /
6 20 0.03% 994 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201906.html
7 16 0.03% 844 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201911.html
8 12 0.02% 714 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201912.html
9 14 0.02% 706 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202001.html
10 13 0.02% 678 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201811.html

Top 10 of 28 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1468 2.32% 651 48.84% /
2 57321 90.48% 438 32.86% /webalizer/
3 107 0.17% 29 2.18% /html/
4 840 1.33% 16 1.20% /webalizer/usage_201907.html
5 20 0.03% 13 0.98% /webalizer/usage_201906.html
6 18 0.03% 13 0.98% /webalizer/usage_202003.html
7 905 1.43% 12 0.90% /webalizer/usage_201809.html
8 36 0.06% 12 0.90% /webalizer/usage_201810.html
9 18 0.03% 12 0.90% /webalizer/usage_201905.html
10 15 0.02% 11 0.83% /webalizer/usage_201908.html

Top 10 of 28 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1468 2.32% 640 49.77% /
2 57321 90.48% 428 33.28% /webalizer/
3 107 0.17% 17 1.32% /html/
4 840 1.33% 16 1.24% /webalizer/usage_201907.html
5 36 0.06% 15 1.17% /webalizer/usage_201810.html
6 13 0.02% 12 0.93% /webalizer/usage_201811.html
7 20 0.03% 12 0.93% /webalizer/usage_201906.html
8 13 0.02% 11 0.86% /webalizer/usage_201904.html
9 18 0.03% 10 0.78% /webalizer/usage_201905.html
10 15 0.02% 10 0.78% /webalizer/usage_201908.html

Top 30 of 1188 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 55678 87.88% 55677 91.22% 561467 69.17% 0 0.00% 0 0.00% 13 0.87% 81.162.102.210
2 1643 2.59% 1643 2.69% 203272 25.04% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.20% 62-210-162-119.rev.poneytelecom.eu
3 1324 2.09% 0 0.00% 749 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% 91.226.167.36
4 546 0.86% 546 0.89% 5533 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% 91-121-185-43.serverhub.ru
5 516 0.81% 516 0.85% 5229 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% dynamic-2-61-179-86.pppoe.khakasnet.ru
6 170 0.27% 164 0.27% 5082 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% 31.171.152.109
7 144 0.23% 139 0.23% 4513 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% unn-84-17-47-77.cdn77.com
8 137 0.22% 132 0.22% 4334 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.20% 154-57-3-136.enahost.com
9 77 0.12% 67 0.11% 93 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.34% 221.201.237.35.bc.googleusercontent.com
10 70 0.11% 0 0.00% 39 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.40% cpanel2.aitonline.co.za
11 56 0.09% 48 0.08% 67 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.13% 129.178.243.35.bc.googleusercontent.com
12 56 0.09% 48 0.08% 67 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.20% 198.39.229.35.bc.googleusercontent.com
13 51 0.08% 23 0.04% 124 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 14 0.94% 178-154-200-55.spider.yandex.com
14 46 0.07% 46 0.08% 146 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
15 42 0.07% 36 0.06% 50 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.13% 129.177.73.34.bc.googleusercontent.com
16 35 0.06% 30 0.05% 42 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.20% 251.91.74.34.bc.googleusercontent.com
17 30 0.05% 30 0.05% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.13% 41.114.35.143
18 28 0.04% 24 0.04% 34 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% 110.118.229.35.bc.googleusercontent.com
19 28 0.04% 17 0.03% 1667 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.81% 216.244.66.242
20 26 0.04% 26 0.04% 29 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.54% 151.253.165.70
21 25 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% active-base.online
22 24 0.04% 23 0.04% 104 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% bzq-82-80-249-137.dcenter.bezeqint.net
23 24 0.04% 23 0.04% 104 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% bzq-82-80-249-156.dcenter.bezeqint.net
24 21 0.03% 18 0.03% 25 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.13% 108.144.196.104.bc.googleusercontent.com
25 21 0.03% 18 0.03% 25 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.13% 159.173.73.34.bc.googleusercontent.com
26 20 0.03% 19 0.03% 728 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% 45.12.223.137
27 19 0.03% 16 0.03% 20 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% 32.176.190.35.bc.googleusercontent.com
28 18 0.03% 9 0.01% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.60% 45.143.220.111
29 18 0.03% 16 0.03% 19 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.13% crawler.seokicks.de
30 17 0.03% 17 0.03% 280 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% 193.9.115.124

Top 10 of 1188 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 55678 87.88% 55677 91.22% 561467 69.17% 0 0.00% 0 0.00% 13 0.87% 81.162.102.210
2 1643 2.59% 1643 2.69% 203272 25.04% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.20% 62-210-162-119.rev.poneytelecom.eu
3 546 0.86% 546 0.89% 5533 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% 91-121-185-43.serverhub.ru
4 516 0.81% 516 0.85% 5229 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% dynamic-2-61-179-86.pppoe.khakasnet.ru
5 170 0.27% 164 0.27% 5082 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% 31.171.152.109
6 144 0.23% 139 0.23% 4513 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% unn-84-17-47-77.cdn77.com
7 137 0.22% 132 0.22% 4334 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.20% 154-57-3-136.enahost.com
8 16 0.03% 15 0.02% 1713 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.81% 216-244-66-237.reverse.wowrack.com
9 28 0.04% 17 0.03% 1667 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.81% 216.244.66.242
10 16 0.03% 15 0.02% 1543 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% 162.208.50.88

Top 30 of 439 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2363 3.73% - (Direct Request)
2 1643 2.59% http://canadianonlinepharmacyhq.com
3 1324 2.09% http://tedy.su
4 1130 1.78% https://drive.google.com/open
5 516 0.81% http://borodinolib.ru/
6 424 0.67% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/DE/
7 390 0.62% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/SC/
8 380 0.60% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/WY/
9 376 0.59% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/AL/
10 376 0.59% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/WA/
11 375 0.59% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
12 368 0.58% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MD/
13 364 0.57% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
14 364 0.57% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/CA/
15 364 0.57% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/GA/
16 356 0.56% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MI/
17 356 0.56% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/PA/
18 355 0.56% https://www.bigskycash.org/MN/
19 352 0.56% https://www.indianacampaignfinance.com/how-it-works/
20 352 0.56% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NV/
21 348 0.55% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/KY/
22 344 0.54% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MT/
23 343 0.54% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NE/
24 343 0.54% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/VT/
25 339 0.54% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/WI/
26 336 0.53% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/AZ/
27 336 0.53% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/TN/
28 335 0.53% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/ND/
29 333 0.53% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
30 328 0.52% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/

Top 15 of 272 Total User Agents
# Hits User Agent
1 4665 7.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 4658 7.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 3578 5.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 2516 3.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 1269 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
6 1252 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
7 1235 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
8 1235 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
9 1223 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
10 1217 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
11 1215 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1
12 1204 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
13 1204 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
14 1202 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
15 1202 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36

Usage by Country for March 2020

Top 30 of 43 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 58164 91.81% 56595 92.72% 581914 71.69% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
2 1701 2.68% 1244 2.04% 12968 1.60% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)
3 1677 2.65% 1657 2.71% 203298 25.05% 0 0.00% 0 0.00% European Union
4 1084 1.71% 1083 1.77% 10883 1.34% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
5 311 0.49% 229 0.38% 1083 0.13% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
6 123 0.19% 32 0.05% 152 0.02% 0 0.00% 0 0.00% South Africa
7 69 0.11% 68 0.11% 653 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
8 60 0.09% 40 0.07% 46 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Germany
9 37 0.06% 34 0.06% 217 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Hungary
10 18 0.03% 12 0.02% 113 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Thailand
11 16 0.03% 6 0.01% 66 0.01% 0 0.00% 0 0.00% China
12 15 0.02% 5 0.01% 54 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
13 14 0.02% 14 0.02% 79 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Poland
14 9 0.01% 7 0.01% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Educational (edu)
15 7 0.01% 3 0.00% 15 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Non-Profit (org)
16 5 0.01% 5 0.01% 51 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Greece
17 4 0.01% 3 0.00% 22 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Colombia
18 4 0.01% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Turkey
19 3 0.00% 2 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Italy
20 3 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
21 2 0.00% 2 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Address Routing (arpa)
22 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% United Arab Emirates
23 2 0.00% 2 0.00% 20 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ecuador
24 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% France
25 2 0.00% 2 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% British Indian Ocean Territory
26 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Luxembourg
27 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
28 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Vietnam
29 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Professional (pro)
30 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Albania


Generated by Webalizer Version 2.23